森桜子 Result
2005年
| 月 | 日 | 大 会 名 称 | 成績 | 開催コース | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 27 | 日神カップ 日刊スポーツジュニアオープンゴルフチャンピオンシップ | 10位T | かずさカントリークラブ [千葉県] | 右手薬指の怪我で3連覇ならず |
| 12 | 4 | JJGA ナイキゴルフジュニアチャンピオンシップ 地区大会 | 優勝 | 宮城野ゴルフクラブ [宮城県] | |
| 11 | 7-8 | 第22回ニコンビジョン全日本サンスポ女子アマゴルフ選手権 | 25位 | ブセナカントリークラブ [沖縄県] | |
| 10 | 25-26 | 日刊アマゴルフ2005 全日本女子大会 | 2位 | 桑名カントリー倶楽部 [三重県] | |
| 9 | 18-19 | 11th JJGA ポロゴルフ ジャパンジュニアトーナメント | 2位 | 烏山城カントリークラブ< [栃木県] | |
| 8 | 27-28 | 第8回 ゴルフダイジェスト ジャパンジュニアカップ | 7位 | 東名カントリークラブ [静岡県] | |
| 8 | 18-19 | 第11回日本ジュニアゴルフ選手権競技 | 32位T | 霞ヶ関カンツリー倶楽部[埼玉県] | |
| 8 | 4-10 | 2005年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 個人の部 | 優勝 | 25メンバーズ倶楽部琵琶池コース[栃木県] | 3名によるプレーオフの結果、1ホール目でバーディをとり優勝 |
| 8 | 2 | 日本女子オープン予選競技(東日本2) | 76位T | 潮来カントリー倶楽部 [茨城県] | 予選落ち |
| 7 | 29 | JJGA ポロゴルフジャパンジュニアチャンピオンシップ 地区大会 | 優勝 | 西仙台カントリークラブ [宮城県] | |
| 7 | 26-27 | 第11回東北ジュニアゴルフ選手権競技 | 優勝 | 松島チサンカントリークラブ/仙台コース [宮城県] | 8/18-19の日本ジュニア出場権獲得 台風による荒天 |
| 7 | 12 | スタンレーレディスゴルフトーナメント出場選手選考会 | 予選落ち | 東名カントリークラブ [静岡県] |
|
| 7 | 8 | 第33回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン マンディ | 予選落ち | 利府ゴルフ倶楽部 [宮城県] |
|
| 6 | 21~ | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 | 札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース [北海道] |
Yu Pei-Lin選手 21ホール1UPで敗退 |
| 6 | 16 | 平成17年度 全国高等学校ゴルフ選手権 個人の部予選 | 2位T | 軽米カントリークラブ [岩手県] |
全国大会個人の部、出場権獲得 |
| 6 | 10 | 日刊アマゴルフ2005 関東女子予選 | 2位 | 鎌ヶ谷カントリークラブ [千葉県] | 10/25~26の日刊アマゴルフ 全日本女子大会の出場権獲得 |
| 5 | 20 | 第17回 東北高等学校ゴルフ選手権大会 | ローレルバレイカントリークラブ[福島県] | ||
| 5 | 16-17 | 平成17年度 関東女子ゴルフ選手権 決勝 | 2位T | 相模原ゴルフクラブ 西コース[神奈川県] | 日本女子アマの出場権獲得 |
| 5 | 4-5 | JJGA スプリングジュニアチャンピオンシップ 全国大会 | 2位 | グランベール京都ゴルフ倶楽部[京都府] | |
| 4 | 18 | 平成17年度 関東女子ゴルフ選手権 第2ブロック予選競技 | 2位T | 袖ヶ浦カンツリークラブ新袖コース[千葉県] | |
| 4 | 15 | 第60回国民体育大会 宮城県予選会競技会 | 優勝 | ||
| 4 | 1 | G-ONEゴルフトーナメント大会 アマチュア全国大会 | 46位 タイ |
潮来カントリー倶楽部 [茨城県] | 本選に残れず |
| 3 | 29-30 | 2004年度 全国中学校ゴルフ選手権大会 春季大会 | 2位 | 瀬田ゴルフコース[滋賀県] | |
| 3 | 22 | G-ONEゴルフトーナメント大会 地区予選 | 6位 | 豊里ゴルフクラブ [茨城県] |
4/1のアマチュア全国大会の出場権獲得(大会写真・記事) |
| 3 | 27 | JJGA スプリングジュニアチャンピオンシップ 栃木大会 | 優勝 | 烏山城カントリークラブ[栃木県] | |
| 3 | 12-13 | JJGA 11th Winter Golf Junior | 3位 | 静岡よみうりカントリークラブ[静岡県] | |
| 1 | 6-7 | 第6回Kochi黒潮ジュニアカップ | 2位 | Kochi黒潮カントリークラブ[高知県] |

